Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
PlusSign TCO17 Austin 2017-03-31 Brute Force 500 58%
AngelDemonGame TCO17 Round 2C 2017-03-31 Graph Theory 500 37%
EllysTickets TCO17 Round 1C 2017-03-31 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 49%
CheeseSlicing TCO17 Round 1A 2017-03-31 Dynamic Programming 500 85%
PolygonRotation TCO17 Round 1A 2017-03-31 Geometry 1000 33%
AroundTheWall TCO17 Austin 2017-03-31 Geometry 1000 0%
MaximumRange SRM 715 2017-02-20 Greedy 250 97%
ImageCompression SRM 715 2017-02-20 String Manipulation 250 77%
MaximumRangeDiv2 SRM 715 2017-02-20 Brute Force, String Manipulation 500 84%
InPrePost SRM 715 2017-02-20 Greedy 1000 31%
ClassicTowers SRM 715 2017-02-20 Dynamic Programming 500 68%
PreInPost SRM 715 2017-02-20 Advanced Math, Brute Force 1000 66%
ParenthesisRemoval SRM 714 2017-02-20 Math 250 86%
RemovingParenthesis SRM 714 2017-02-20 Brute Force, Recursion 500 74%
RangeEncoding SRM 714 2017-02-20 Greedy 250 96%
Saleswoman SRM 714 2017-02-20 Dynamic Programming, Greedy 1000 82%
NAddOdd SRM 714 2017-02-20 Dynamic Programming 500 81%
Salesman SRM 714 2017-02-20 Dynamic Programming, Math 1000 0%
DFSCountEasy SRM 713 2017-02-20 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 0%
DFSCount SRM 713 2017-02-20 Dynamic Programming, Graph Theory 500 62%
PowerEquationEasy SRM 713 2017-02-20 Math 500 5%
SymmetryDetection SRM 713 2017-02-20 Brute Force 250 70%
PowerEquation SRM 713 2017-02-20 Math 250 84%
CoinsQuery SRM 713 2017-02-20 Advanced Math 1000 0%
AverageVarianceSubtree SRM 712 2017-02-20 Math 500 6%
LR SRM 712 2017-02-20 Math 250 61%
AverageVarianceSubset SRM 712 2017-02-20 Math 1000 14%
MakePalindrome SRM 712 2017-02-20 Math 500 61%
RepeatNumberCompare SRM 712 2017-02-20 Brute Force 250 78%
BinaryTreeAndPermutation SRM 712 2017-02-20 Graph Theory 1000 0%
ConsecutiveOnes SRM 711 2017-02-20 Brute Force, Dynamic Programming, Simple Math 250 79%
SquareMaking SRM 711 2017-02-20 Brute Force, Simple Math 250 82%
TreeMovingDiv2 SRM 711 2017-02-20 Graph Theory, Math 1000 56%
StringTransform SRM 711 2017-02-20 Greedy, Simple Search, Iteration 500 76%
OrderedProduct SRM 711 2017-02-20 Advanced Math 500 88%
MagicSubset SRM 710 2017-02-20 Brute Force 250 85%
ForwardMancala SRM 710 2017-02-20 Brute Force 500 85%
MinMaxMax SRM 710 2017-02-20 Graph Theory 1000 15%
ReverseMancala SRM 710 2017-02-20 Brute Force 250 67%
MagicNim SRM 710 2017-02-20 Math 500 33%
Hyperboxes SRM 710 2017-02-20 Brute Force, Math 1000
TreeMoving SRM 711 2017-02-20 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 54%
BrightLampsRemake SRM 705 Sponsored By Blizzard 2016-12-22 Brute Force, Dynamic Programming, Math 1000 23%
AlphabetOrderDiv2 SRM 705 Sponsored By Blizzard 2016-12-22 Sorting 500 52%
MovingTokens SRM 705 Sponsored By Blizzard 2016-12-22 Graph Theory 500 9%
ChristmasBinaryTree SRM 705 Sponsored By Blizzard 2016-12-22 Math 1000 40%
SuperUserDo SRM 705 Sponsored By Blizzard 2016-12-22 Simple Search, Iteration 250 90%
AlphabetOrderDiv1 SRM 705 Sponsored By Blizzard 2016-12-22 Sorting 250 50%
Softmatchd2 SRM 709 2016-12-07 Dynamic Programming 1000 36%
SafeBetting SRM 708 2016-12-07 Brute Force 250 91%