Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
Permatchd2 SRM 709 2016-12-07 Brute Force, Recursion, Simple Search, Iteration 500 40%
BuildingStrings SRM 708 2016-12-07 Search, String Manipulation 500 67%
Robofactory SRM 709 2016-12-07 Simple Search, Iteration 250 47%
PalindromicSubseq2 SRM 708 2016-12-07 Dynamic Programming 1000 41%
BalancedStrings SRM 708 2016-12-07 Search 250 68%
Xscoregame SRM 709 2016-12-07 Dynamic Programming 250 36%
Softmatch SRM 709 2016-12-07 Dynamic Programming, String Manipulation 500 50%
PalindromicSubseq SRM 708 2016-12-07 Dynamic Programming 500 83%
OptimalBetting SRM 708 2016-12-07 Dynamic Programming, Math 1000 100%
ColorfulParentheses SRM 709 2016-12-07 Search 1000 9%
MultiplyAddPuzzle SRM 707 by Blizzard 2016-12-07 Math 500 18%
Cashback SRM 707 by Blizzard 2016-12-07 Graph Theory 1000 5%
StepsConstruct SRM 707 by Blizzard 2016-12-07 Graph Theory 500 34%
Cross SRM 707 by Blizzard 2016-12-07 Brute Force 250 83%
AncientGameRecord SRM 707 by Blizzard 2016-12-07 Graph Theory 1000 100%
MazeConstruct SRM 707 by Blizzard 2016-12-07 Graph Theory 250 65%
ThreeIncreasing SRM 706 2016-12-07 Brute Force, Greedy, Search 250 83%
SellingFruits SRM 706 2016-12-07 Search, Simple Math 500 58%
MovingCandies SRM 706 2016-12-07 Dynamic Programming, Search 250 81%
MappingABC2 SRM 706 2016-12-07 Math 1000 26%
CoprimeNeighbors SRM 706 2016-12-07 Math, Search 1000 35%
MappingABC SRM 706 2016-12-07 Math 500 75%
HamiltonianConstruction SRM 704 2016-12-04 Graph Theory 1000 66%
ModEquation SRM 704 2016-12-04 Dynamic Programming, Math 500 76%
TreeDistanceConstruction SRM 704 2016-12-04 Graph Theory 250 62%
ModEquationEasy SRM 704 2016-12-04 Dynamic Programming, Math 1000 69%
ConnectedComponentConstruction SRM 704 2016-12-04 Graph Theory 500 53%
SwapAndArithmetic SRM 704 2016-12-04 Math 250 91%
TreeDiameters SRM 703 2016-12-04 Graph Theory 1000 14%
GCDGraph SRM 703 2016-12-04 Graph Theory, Math 500 29%
AlternatingString SRM 703 2016-12-04 Brute Force 250 89%
AutomorphicGraph SRM 703 2016-12-04 Graph Theory, Math 1000 100%
CoastGuard SRM 703 2016-12-04 Dynamic Programming, Geometry 500 54%
DAGConstruction SRM 703 2016-12-04 Graph Theory 250 85%
GridSortMax SRM 702 2016-11-02 Math 250 81%
TestTaking SRM 702 2016-11-02 Simple Math 250 91%
GridSort SRM 702 2016-11-02 Greedy 500 47%
SubsetSumExtreme SRM 702 2016-11-02 Dynamic Programming 1000 61%
RepeatedStrings SRM 702 2016-11-02 Dynamic Programming, String Manipulation 500 88%
FindingFriends SRM 702 2016-11-02 Geometry 1000 50%
ThueMorseGame SRM 701 2016-10-02 Math, Simple Search, Iteration 1000 2%
SquareFreeString SRM 701 2016-10-02 String Manipulation 250 74%
PartisanGame SRM 701 2016-10-02 Dynamic Programming, Simple Math 250 54%
SortingSubsets SRM 701 2016-10-02 Graph Theory, Math, Recursion, Simple Search, Iteration 500 94%
KthStringAgain SRM 701 2016-10-02 Dynamic Programming 500 83%
FibonacciStringSum SRM 701 2016-10-02 Advanced Math, Dynamic Programming 1000 90%
XMarksTheSpot SRM 700 2016-10-02 String Manipulation 500 61%
Xylophone SRM 700 2016-10-02 Brute Force 250 93%
XYZCoder SRM 700 2016-10-02 Math 1000 60%
CrazyFunctions SRM 700 2016-10-02 Dynamic Programming 500 61%