Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
NumReverseHard SRM 855 2024-05-22 Dynamic Programming, Math 500 44%
CandyBowlGame SRM 855 2024-05-22 Dynamic Programming, Math 1000 100%
SurroundArea SRM 855 2024-05-22 Math, Simple Search, Iteration 500 23%
MinesweeperStrings SRM 855 2024-05-22 Math, Sorting 250 92% 1000 50%
NumReverseEasy SRM 855 2024-05-22 Brute Force, Simple Math 250 87%
NewCardTrick SRM 854 2024-04-24 Advanced Math, Brute Force, Graph Theory 1000 14%
BestTestPattern SRM 854 2024-04-24 Brute Force, Simple Search, Iteration 500 45%
CollectBoxes SRM 854 2024-04-24 Greedy, Sorting 250 18% 1000 0%
EqualizeBags SRM 854 2024-04-24 Greedy, Simple Math 250 45%
SimilarNumberPairs SRM 854 2024-04-24 Math 500 82%
WeddingDanceFloor SRM 853 2024-02-21 Greedy, Math 1000 0%
CollectTrash SRM 853 2024-02-21 Greedy, Search 250 80% 1000 50%
SubstringCoverage SRM 853 2024-02-21 Dynamic Programming, Graph Theory, String Manipulation 500 52%
FrequentSubstring SRM 853 2024-02-21 Brute Force, Greedy, String Manipulation 500 50%
SkyscraperElevator SRM 853 2024-02-21 Simple Math, Simulation 250 91%
RepeatedApplication SRM 852 2024-01-23 Dynamic Programming, Math 1000 78%
RandomizedParking SRM 852 2024-01-23 Dynamic Programming 250 96% 1000 75%
ExamVersions SRM 852 2024-01-23 Graph Theory, Greedy, Math 500 76%
MergingNumbers SRM 852 2024-01-23 Graph Theory, Math 500 36%
AdventCalendar SRM 852 2024-01-23 Brute Force, Simple Search, Iteration, String Parsing 250 65%
FormTriples SRM 851 2023-12-06 Greedy, Math 500 62%
Based SRM 851 2023-12-06 Brute Force, Math, Search 1000 33%
BusTravel SRM 851 2023-12-06 Dynamic Programming 250 84% 1000 0%
ANewFence SRM 851 2023-12-06 Brute Force, Greedy, Simple Search, Iteration, Sorting 500 52%
NextGuess SRM 851 2023-12-06 Brute Force, Sorting 250 67%
NoteTakers SRM 850 2023-10-25 Graph Theory 500 61%
BeautifulBanknotes SRM 850 2023-10-25 Dynamic Programming 1000 57%
NoDistanceD SRM 850 2023-10-25 Greedy, Math 500 66%
BinaryConway SRM 850 2023-10-25 Brute Force, Simulation 250 75%
EnclosedArea SRM 850 2023-10-25 Dynamic Programming 250 80% 1000
ColorfulTrees SRM 849 2023-09-27 Dynamic Programming, Math 500 88%
LongSimplePath SRM 849 2023-09-27 Dynamic Programming, Graph Theory 250 52% 1000 16%
RearrangingChains SRM 849 2023-09-27 Graph Theory, Greedy, Math 1000 0%
RankUp SRM 849 2023-09-27 Simulation 250 50%
SquidGamesBridge SRM 849 2023-09-27 Simple Math, Simulation 500 58%
LearningCursive SRM 848 2023-08-03 Dynamic Programming, Math, Recursion 1000 80%
PowerfulGame SRM 848 2023-08-03 Dynamic Programming, Math, Recursion 500 81%
DinnerTable SRM 848 2023-08-03 Sorting 500 100%
AlternateParity SRM 848 2023-08-03 Math 250 80% 1000 100%
MissingPuzzlePiece SRM 848 2023-08-03 Brute Force, Simple Search, Iteration, String Parsing 250 100%
TwoClassTrip SRM 847 2023-06-22 Advanced Math, Dynamic Programming 1000 100%
NoQuickGrowth SRM 847 2023-06-22 Dynamic Programming 500 64%
Lasso SRM 847 2023-06-22 Graph Theory, Greedy, Simple Math 250 81% 1000 83%
GivenDigitSum SRM 847 2023-06-22 Greedy, Simple Math 250 76%
EraseThird SRM 847 2023-06-22 Greedy, String Manipulation 500 55%
Autocomplete SRM 846 2023-05-22 Dynamic Programming 1000 66%
HockeyAllStars SRM 846 2023-05-22 Brute Force, Dynamic Programming, Sorting 500 59%
IHWCTie SRM 846 2023-05-22 Greedy, Simple Math 500 82%
HockeyLeagueDraft SRM 846 2023-05-22 Greedy, Simulation, Sorting 250 72% 1000 26%
IHWCPenalty SRM 846 2023-05-22 Simulation 250 85%