Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
BuildingSpanningTreesDiv2 SRM 733 2018-04-13 Graph Theory, Math 500 66%
MinimizeAbsoluteDifferenceDiv2 SRM 733 2018-04-13 Brute Force, Simple Math 250 81%
MinimizeAbsoluteDifferenceDiv1 SRM 733 2018-04-13 Brute Force, Simple Math 250 52%
HamiltonianCircuits SRM 733 2018-04-13 Graph Theory, Greedy 1000 22%
HamiltonianPathsInGraph SRM 733 2018-04-13 Graph Theory, Greedy 1000 23%
BuildingSpanningTreesDiv1 SRM 733 2018-04-13 Graph Theory, Math 500 89%
DeckOfCards SRM 732 2018-03-29 Simple Search, Iteration 250 82%
CubeStackingGame SRM 732 2018-03-29 Brute Force, Graph Theory 500 45%
TheFlippingGame2 SRM 732 2018-03-29 Graph Theory, Simulation 1000 50%
TileFlippingGame SRM 732 2018-03-29 Graph Theory, Simulation 250 64%
BrownieGame SRM 732 2018-03-29 Math, Search 500 33%
PawnGame SRM 732 2018-03-29 Search 1000 20%
SquadConstructor2 SRM 731 2018-03-16 Advanced Math, Dynamic Programming 1000 60%
RingLex SRM 731 2018-03-16 Brute Force, Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 78%
DancingClass SRM 731 2018-03-16 Math 500 52%
JustBrackets SRM 731 2018-03-16 Dynamic Programming 1000 3%
RndSubTree SRM 731 2018-03-16 Advanced Math, Dynamic Programming, Math 500 85%
TreesAndBrackets SRM 731 2018-03-16 Dynamic Programming, String Manipulation 250 56%
Subgraphs SRM 730 2018-02-19 Graph Theory 500 80%
IntervalIntersections SRM 730 2018-02-19 Math 250 75%
ExpectedMinimumPowerDiv2 SRM 730 2018-02-19 Math 500 82%
StonesOnATreeDiv2 SRM 730 2018-02-19 Greedy 1000 16%
StonesOnATree SRM 730 2018-02-19 Dynamic Programming 250 60%
ExpectedMinimumPower SRM 730 2018-02-19 Math 1000 100%
MagicNumberThree SRM 729 2018-02-08 Simple Math 250 91%
SoManyRectangles SRM 729 2018-02-08 Geometry 500 25%
RareItems SRM 729 2018-02-08 Dynamic Programming, Math 1000 70%
BrokenChessboard SRM 729 2018-02-08 Brute Force 250 68%
XorAndLIS SRM 729 2018-02-08 Advanced Math 1000 35%
FrogSquare SRM 729 2018-02-08 Brute Force 500 21%
HalvingEasy SRM 728 2018-01-24 Simulation 250 92%
IncreasingSequencesEasy SRM 728 2018-01-24 Dynamic Programming 500 52%
TrisomorphismEasy SRM 728 2018-01-24 Search, Simple Math 1000 8%
Halving SRM 728 2018-01-24 Brute Force 250 78%
IncreasingSequences SRM 728 2018-01-24 Dynamic Programming 500 77%
Trisomorphism SRM 728 2018-01-24 Advanced Math 1000 57%
ManageSubsequences SRM 727 2018-01-10 Dynamic Programming, String Manipulation 1000 33%
TwoDiagonals SRM 727 2018-01-10 Geometry, Search 500 39%
MakeTwoConsecutive SRM 727 2018-01-10 Brute Force, Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 84%
Subrectangle SRM 727 2018-01-10 Brute Force 500 55%
OnlySanta SRM 727 2018-01-10 Greedy, Search, String Manipulation 250 58%
DoubleLive SRM 727 2018-01-10 Dynamic Programming, Math 1000 60%
Stringhalving SRM 726 2017-12-18 String Manipulation 250 58%
Unpacking SRM 726 2017-12-18 Dynamic Programming 250 70%
HeroicScheduled2 SRM 726 2017-12-18 Dynamic Programming 1000 0%
HeroicSchedule SRM 726 2017-12-18 Greedy 1000 33%
HeroVacation SRM 726 2017-12-18 Graph Theory 500 61%
TurtleGame SRM 726 2017-12-18 Greedy, Math 500 66%
UnfinishedTournamentEasy SRM 724 2017-11-27 Dynamic Programming 1000 6%
UnfinishedTournament SRM 724 2017-11-27 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 40%