Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
BearGridRect 2016 TCO Algo Parallel 2C 2016-03-24 Brute Force 500 50%
DarkMatterParticles 2016 TCO Beijing Regional 2016-03-24 Dynamic Programming, Graph Theory 500 58%
EllysBounceGame 2016 TCO NYC Regional 2016-03-24 Search, Simulation 500 9%
EllysCandyBags 2016 TCO NYC Regional 2016-03-24 Simple Search, Iteration 250 84%
GroupSRMDiv2 2016 TCO Beijing Regional 2016-03-24 Greedy, Simple Math 250 94%
DistinguishableSetDiv2 2016 TCC India Online Round 2016-03-24 Brute Force 500 93%
UpDownNess 2016 TCC India Online Round 2016-03-24 Dynamic Programming 1000 83%
MakingPairs 2016 TCC India Online Round 2016-03-24 Brute Force 250 96%
MinimumCutsAgain 2016 TCO Semi 1 2016-03-24 Graph Theory 500 100%
FoxAndGemstone 2016 TCO Algo Parallel 2B 2016-03-24 Dynamic Programming, Sorting 500 50%
MagicalMatrix 2016 TCO Beijing Regional 2016-03-24 Greedy, Simple Math, Sorting 1000 44%
ParenthesesTree 2016 TCO Algo Parallel 2B 2016-03-24 Graph Theory 1000
TopologicalOrdering 2016 TCO Algo 3A 2016-03-24 Search 1000 50%
TriangleTriples 2016 TCO Algo Parallel 2B 2016-03-24 Dynamic Programming 250 100%
HamiltonianPaths 2016 TCO Final 2016-03-24 Graph Theory, Math 1000 100%
VendingMachines 2016 TCO Algo 2A 2016-03-24 Dynamic Programming, Math 1000 25%
ThreeProgrammers 2016 TCO Algo 1C 2016-03-24 Simple Math, Simple Search, Iteration 500 47%
SumFullSet 2016 TCO Algo 1C 2016-03-24 Brute Force 250 92%
ReplacingDigit 2016 TCO Algo 1B 2016-03-24 Greedy, Simple Search, Iteration, Sorting 500 85%
SettingShield 2016 TCO Algo 1B 2016-03-24 Greedy, Simple Math, Sorting 1000 43%
EllysSocks 2016 TCO Algo 1A 2016-03-24 Greedy, Search, Sorting 500 86%
CliqueCuts 2016 TCO Algo 2A 2016-03-24 Graph Theory 500 35%
LCMGCD 2016 TCO Algo 2A 2016-03-24 Search 250 26%
BearCircleGame 2016 TCO Algo Parallel 2C 2016-03-24 Dynamic Programming, Math 1000 100%
PrimeStrings 2016 TCO Algo 1C 2016-03-24 Brute Force 1000 35%
EllysTimeMachine 2016 TCO Algo 1A 2016-03-24 Simple Math, String Parsing 250 81%
EllysTree 2016 TCO Algo 1A 2016-03-24 Graph Theory, Greedy 1000 56%
ExploringNumbers 2016 TCO Algo 1B 2016-03-24 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 58%
SegmentsAndPoints SRM 686 2016-03-02 Greedy 500 39%
TreeAndVertex SRM 686 2016-03-02 Graph Theory, Simple Search, Iteration 250 84%
BracketSequenceDiv2 SRM 686 2016-03-02 Dynamic Programming 1000 55%
BracketSequenceDiv1 SRM 686 2016-03-02 Dynamic Programming 250 79%
CyclesNumber SRM 686 2016-03-02 Advanced Math, Dynamic Programming 500 43%
InverseMatrixTree SRM 685 2016-03-02 Advanced Math, Graph Theory 1000 56%
FoxAirline2 SRM 685 2016-03-02 Graph Theory, Search 500 27%
MultiplicationTable2 SRM 685 2016-03-02 Greedy 250 74%
RGBTree SRM 685 2016-03-02 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 17%
DoubleWeights SRM 685 2016-03-02 Dynamic Programming, Graph Theory 500 54%
MultiplicationTable2Easy SRM 685 2016-03-02 Brute Force 250 76%
XorPuzzle SRM 686 2016-03-02 Graph Theory, Math, Simple Search, Iteration 1000 75%
DivFreed2 SRM 684 2016-03-02 Brute Force, Dynamic Programming 500 69%
Istr SRM 684 2016-03-02 Brute Force, Simulation 250 82%
Autohamil SRM 684 2016-03-02 Brute Force, Graph Theory 1000 3%
Permutant SRM 684 2016-03-02 Dynamic Programming 1000 33%
CliqueParty SRM 684 2016-03-02 Brute Force 250 54%
DivFree SRM 684 2016-03-02 Dynamic Programming 500 67%
MoveStonesEasy SRM 683 2016-01-04 Simple Search, Iteration 500 72%
SubtreesCounting SRM 683 2016-01-04 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 58%
MoveStones SRM 683 2016-01-04 Greedy, Simple Search, Iteration, Simulation 250 49%
EqualSubstrings2 SRM 683 2016-01-04 Simple Search, Iteration 250 77%