Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
AnyNumber SRM 700 2016-10-02 Dynamic Programming, Math 1000 0%
FindingFriend SRM 700 2016-10-02 Math 250 53%
UpDownHiking SRM 699 (Cisco) 2016-08-27 Brute Force 250 81%
LastDigit SRM 699 (Cisco) 2016-08-27 Recursion, Search 500 60%
OthersXor SRM 699 (Cisco) 2016-08-27 Search, Simple Math 250 84%
FromToDivisibleDiv2 SRM 699 (Cisco) 2016-08-27 Brute Force 1000 20%
TwoSquares SRM 699 (Cisco) 2016-08-27 Dynamic Programming, Search 1000 0%
SubtreeSum SRM 698 (Google) 2016-08-27 Dynamic Programming 1000 27%
RepeatString SRM 698 (Google) 2016-08-27 Dynamic Programming 250 70%
RepeatStringEasy SRM 698 (Google) 2016-08-27 Dynamic Programming 500 47%
Initials SRM 698 (Google) 2016-08-27 String Parsing 250 94%
FromToDivisible SRM 699 (Cisco) 2016-08-27 Graph Theory 500 93%
Puzzle58 SRM 698 (Google) 2016-08-27 Graph Theory 1000 0%
IntersectingConvexHull SRM 698 (Google) 2016-08-27 Geometry 500 77%
TriangleMaking SRM 697 2016-07-09 Simple Math 250 92%
XorOrderDiv2 SRM 697 2016-07-09 Dynamic Programming, Math, Recursion 1000 15%
DivisibleSetDiv2 SRM 697 2016-07-09 Greedy, Simple Math 500 52%
DivisibleSetDiv1 SRM 697 2016-07-09 Greedy, Sorting 250 22%
XorOrderDiv1 SRM 697 2016-07-09 Dynamic Programming, Math, Sorting 500 78%
ConnectedStates SRM 697 2016-07-09 Advanced Math, Dynamic Programming, Graph Theory 1000 33%
Ropestring SRM 696 2016-07-09 String Manipulation 250 71%
Clicountingd2 SRM 696 2016-07-09 Brute Force, Dynamic Programming 1000 45%
Arrfix SRM 696 2016-07-09 Brute Force, Dynamic Programming 500 26%
Gperm SRM 696 2016-07-09 Brute Force 250 37%
Substreeng SRM 696 2016-07-09 Dynamic Programming 1000 50%
Clicounting SRM 696 2016-07-09 Dynamic Programming 500 27%
BearNSWE SRM 695 2016-06-25 Brute Force 250 92%
BearUniqueDiameter SRM 695 2016-06-25 Brute Force 1000 0%
BearPasswordAny SRM 695 2016-06-25 Brute Force 500 35%
BearPasswordLexic SRM 695 2016-06-25 Brute Force 250 36%
BearKRoads SRM 695 2016-06-25 Brute Force 500 40%
BearEmptyCoin SRM 695 2016-06-25 Brute Force 1000 62%
SRMDiv0Easy SRM 694 2016-06-25 Graph Theory 1000 57%
TrySail SRM 694 2016-06-25 Brute Force, Dynamic Programming 250 81%
DistinguishableSetDiv1 SRM 694 2016-06-25 Brute Force, Dynamic Programming 500 88%
BiconnectedDiv2 SRM 693 2016-06-04 Graph Theory, Greedy 500 44%
BiconnectedDiv1 SRM 693 2016-06-04 Dynamic Programming, Graph Theory, Greedy 250 67%
TreeAndCycle SRM 693 2016-06-04 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 0%
TriangleEasy SRM 693 2016-06-04 Graph Theory, Greedy 250 68%
TriangleFree SRM 693 2016-06-04 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 42%
BipartiteConstruction SRM 693 2016-06-04 Graph Theory 500 52%
TreeSums SRM 692 2016-06-04 Graph Theory 1000 83%
HardProof SRM 692 2016-06-04 Graph Theory, Search 250 60%
PriorityQueue SRM 692 2016-06-04 Brute Force 250 95%
Dubs SRM 692 2016-06-04 Brute Force 500 46%
LinenCenterEasy SRM 692 2016-06-04 Dynamic Programming, String Parsing 1000 0%
LinenCenter SRM 692 2016-06-04 Dynamic Programming, String Parsing 500 81%
Plusonegame SRM 691 2016-05-02 Simulation, String Manipulation 250 83%
Sunnygraphs2 SRM 691 2016-05-02 Graph Theory 500 74%
Undiv2 SRM 691 2016-05-02 Math 1000 15%