Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
DNADeletion SRM 435 2009-02-12 Dynamic Programming, Simulation 500 77%
CompanyRestructuring SRM 435 2009-02-12 Graph Theory, Greedy 1000 57%
FindingSquareInTable SRM 434 2009-02-07 Search, Simple Math 250 48% 500 30%
LeastMajorityMultiple SRM 434 2009-02-07 Search, Simple Math 250 77%
HexatridecimalSum SRM 434 2009-02-07 Simple Math, Sorting, String Manipulation 500 71% 1000 23%
IncreasingLists SRM 434 2009-02-07 Dynamic Programming, String Manipulation 1000 25%
MagicWords SRM 433 2009-01-21 Brute Force, String Manipulation 250 60% 500 25%
SettingTents SRM 433 2009-01-21 Geometry, Simple Search, Iteration 500 75%
BarbarianInvasion SRM 433 2009-01-21 Graph Theory 1000 45%
MakingPotions SRM 433 2009-01-21 Greedy, String Parsing 1000 19%
RoyalTreasurer SRM 433 2009-01-21 Simple Search, Iteration, Sorting 250 94%
GroupedWordChecker SRM 432 2009-01-06 Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 95%
BuildersCountry SRM 432 2009-01-06 Graph Theory 1000 50%
LampsGrid SRM 432 2009-01-06 Search 250 78% 500 44%
GroupedWord SRM 432 2009-01-06 Greedy, String Manipulation 500 25%
TreesDivision SRM 432 2009-01-06 Geometry, Search 1000 37%
MegaCoolNumbersEasy SRM 431 2008-12-23 Simple Search, Iteration 250 86%
FallingPoints SRM 431 2008-12-23 Simple Math 500 39%
MegaCoolNumbers SRM 431 2008-12-23 Dynamic Programming 500 75%
LaserShooting SRM 431 2008-12-23 Brute Force 250 97%
SumAndProduct SRM 431 2008-12-23 Math 1000 17%
PerfectRectangles SRM 431 2008-12-23 Search 1000 36%
TwinTowns SRM 430 2008-12-20 Brute Force, Dynamic Programming 500 19%
BitwiseEquations SRM 430 2008-12-20 Simple Math 250 74% 500 46%
PickingUp SRM 430 2008-12-20 Brute Force, Search 1000 24%
CreateGroups SRM 430 2008-12-20 Greedy, Simple Math 250 73%
ImageTraders SRM 430 2008-12-20 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 19%
LinearPolyominoCovering SRM 429 2008-12-11 Greedy 250 82%
SubrectanglesOfTable SRM 429 2008-12-11 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 91% 500 60%
IngredientProportions SRM 429 2008-12-11 Graph Theory, Simple Math, String Parsing 500 66% 1000 36%
SpecificPolyominoCovering SRM 429 2008-12-11 Search 1000 19%
TheStringGame SRM 428 2008-12-01 Encryption/Compression, String Parsing 1000 28%
TheLongPalindrome SRM 428 2008-12-01 Dynamic Programming, Recursion 500 69%
TheDictionary SRM 428 2008-12-01 Dynamic Programming 1000 19%
ThePalindrome SRM 428 2008-12-01 Dynamic Programming 250 71%
TheLuckyString SRM 428 2008-12-01 Simple Search, Iteration 250 91% 500 63%
DesignCalendar SRM 427 2008-11-25 Math 250 73% 500 43%
LoveCalculator SRM 427 2008-11-25 Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 84%
Teaching SRM 427 2008-11-25 Brute Force, Simulation, String Manipulation 1000 17%
LocateTreasure SRM 427 2008-11-25 Dynamic Programming, Math 500 46%
PSequence SRM 427 2008-11-25 Dynamic Programming, Recursion 1000 57%
DigitPrime TC China 08 - Finals 2008-11-23 Brute Force, Simple Math, Simple Search, Iteration 250 93%
UnknownNames TC China 08 - Finals 2008-11-23 Brute Force, Simple Search, Iteration, Sorting, String Manipulation 500 58%
JohnnysCannon TC China 08 - 1E 2008-11-23 Math 250 75%
TreeMaps TC China 08 - Finals 2008-11-23 Simulation 1000 69%
GoodHours TC China 08 - 1E 2008-11-23 Brute Force, Simple Math 500 74%
GameOfEight TC China 08 - 1E 2008-11-23 Graph Theory, Simple Search, Iteration 1000 68%
FreeGuitars TC China 08 - 1D 2008-11-23 Graph Theory 1000 83%
BrokenStrings TC China 08 - 1D 2008-11-23 Greedy 250 75%
TransposeMyMusic TC China 08 - 1D 2008-11-23 Simple Search, Iteration 500 70%