Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
TheCitiesAndRoadsDivTwo SRM 460 2009-11-12 Recursion 1000 0%
TheCitiesAndRoadsDivOne SRM 460 2009-11-12 Dynamic Programming 1000 33%
TheFansAndMeetingsDivTwo SRM 460 2009-11-12 Simulation 500 87%
TheFansAndMeetingsDivOne SRM 460 2009-11-12 Dynamic Programming, Simple Math 500 76%
TheQuestionsAndAnswersDivTwo SRM 460 2009-11-12 Simple Math 250 90%
TheQuestionsAndAnswersDivOne SRM 460 2009-11-12 Dynamic Programming 250 73%
TheContest SRM 459 2009-11-12 Graph Theory 1000 0%
ParkAmusement SRM 459 2009-11-12 Dynamic Programming, Graph Theory, Math 1000 40%
NumberPyramids SRM 459 2009-11-12 Dynamic Programming, Math 500 77%
Inequalities SRM 459 2009-11-12 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 83% 500 59%
RecursiveFigures SRM 459 2009-11-12 Geometry, Simple Search, Iteration 250 84%
TheHexagonsDivOne SRM 457 2009-11-12 Graph Theory, Simulation 500 95%
TheTriangleBothDivs SRM 457 2009-11-12 Simple Search, Iteration, String Manipulation, String Parsing 250 49% 500 20%
TheHexagonsDivTwo SRM 457 2009-11-12 Brute Force, Math 1000 69%
TheSquareDivTwo SRM 457 2009-11-12 Greedy 250 98%
TheSquareDivOne SRM 457 2009-11-12 Graph Theory 1000 0%
EggCartons SRM 452 2009-11-05 Brute Force 250 72%
HamiltonPath SRM 452 2009-11-05 Graph Theory, Math 1000 28%
IncreasingNumber SRM 452 2009-11-05 Dynamic Programming, Math 1000 0%
IOIString SRM 452 2009-11-05 Math 500 29%
NotTwo SRM 452 2009-11-05 Math 250 76% 500 67%
ReverseMagicalSource SRM 451 2009-10-20 Simple Search, Iteration 250 85%
MagicalSource SRM 451 2009-10-20 Math, Simple Math, Simple Search, Iteration 250 77%
PizzaDelivery SRM 451 2009-10-20 Brute Force, Graph Theory 1000 36%
BrickPuzzle SRM 451 2009-10-20 Dynamic Programming, Math, Search 1000 0%
BoredPhilosophers SRM 451 2009-10-20 Simple Search, Iteration, Simulation, String Parsing 500 49%
BaronsAndCoins SRM 451 2009-10-20 Dynamic Programming, Search 500 36%
RowGame SRM 450 2009-10-17 Dynamic Programming, Greedy, Search 1000 8%
StrangeComputer SRM 450 2009-10-17 Greedy 250 92%
StrongEconomy SRM 450 2009-10-17 Greedy, Simulation 500 18%
OrderedNim SRM 450 2009-10-17 Simple Math 250 73% 500 34%
EnemyTowers SRM 450 2009-10-17 Search, Simulation 1000 9%
TransportationNetwork Pilot 2 2009-09-29 Graph Theory, Greedy, Sorting 500 43% 1000 8%
TwistedMatrix Pilot 2 2009-09-29 Brute Force, Simulation, String Manipulation 250 64% 500 42%
PrefixFreeCode Pilot 2 2009-09-29 Greedy, Simulation 1000 30%
Xosceles Pilot 2 2009-09-29 Brute Force, String Manipulation 250 86%
StairsColoring SRM 449 2009-09-23 Advanced Math, Simple Search, Iteration 1000 31%
HexagonalBattlefieldEasy SRM 449 2009-09-23 Brute Force, Dynamic Programming 1000 37%
HexagonalBattlefield SRM 449 2009-09-23 Dynamic Programming 500 73%
MaxTriangle SRM 449 2009-09-23 Geometry, Simple Search, Iteration 250 75%
OddDivisors SRM 449 2009-09-23 Recursion, Simple Math 500 33%
MountainRoad SRM 449 2009-09-23 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 68%
TheCardLineDivTwo SRM 448 2009-09-10 Dynamic Programming 1000 19%
TheCardLineDivOne SRM 448 2009-09-10 Dynamic Programming 1000 16%
TheCardShufflingDivTwo SRM 448 2009-09-10 Simple Search, Iteration 500 26%
TheCardShufflingDivOne SRM 448 2009-09-10 Search 500 65%
TheBlackJackDivTwo SRM 448 2009-09-10 Simple Search, Iteration 250 97%
TheBlackJackDivOne SRM 448 2009-09-10 Recursion, Search 250 88%
CellScores SRM 447 2009-08-25 Math, Search 1000 25%
PeopleYouMayKnow SRM 447 2009-08-25 Graph Theory 500 51%