Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
BuildingHeights SRM 624 2013-12-22 Greedy, Search, Simple Math, Sorting 250 90%
TreeColoring SRM 624 2013-12-22 Dynamic Programming, Graph Theory, Recursion, Search 1000 30%
GameOfSegments SRM 624 2013-12-22 Advanced Math, Dynamic Programming, Geometry 1000 2%
DrivingPlans SRM 624 2013-12-22 Advanced Math, Graph Theory, Math 500 39%
CostOfDancing SRM 624 2013-12-22 Graph Theory, Greedy, Sorting 250 99%
UniformBoard SRM 623 2013-12-22 Brute Force 250 77%
CatchTheBeatEasy SRM 623 2013-12-22 Brute Force 250 56%
ApplesAndPears SRM 623 2013-12-22 Brute Force 1000 18%
AliceAndFriends SRM 623 2013-12-22 Brute Force 1000 0%
CatAndRat SRM 623 2013-12-22 Simple Math 500 85%
CatchTheBeat SRM 623 2013-12-22 Dynamic Programming, Geometry 500 55%
BuildingRoutes SRM 622 2013-12-22 Dynamic Programming, Graph Theory 250 74%
BoxesDiv2 SRM 622 2013-12-22 Greedy 500 63%
Ethernet SRM 622 2013-12-22 Dynamic Programming 500 70%
FibonacciDiv2 SRM 622 2013-12-22 Brute Force, Dynamic Programming 250 92%
FibonacciXor SRM 622 2013-12-22 Advanced Math, Dynamic Programming 1000 87%
Subsets SRM 622 2013-12-22 Simple Math 1000 21%
RadioRange SRM 621 2013-12-22 Geometry, Simple Math, Sorting 250 74%
NumbersChallenge SRM 621 2013-12-22 Brute Force, Dynamic Programming, Math 500 78%
TreesAnalysis SRM 621 2013-12-22 Dynamic Programming, Graph Theory 500 64%
StringsNightmareAgain SRM 621 2013-12-22 String Manipulation 1000 52%
TwoWaysSorting SRM 621 2013-12-22 Sorting, String Manipulation 250 87%
MixingColors SRM 621 2013-12-22 Advanced Math 1000 5%
PairGameEasy SRM 620 2013-12-22 Brute Force 500 77%
CandidatesSelectionEasy SRM 620 2013-12-22 Brute Force 250 88%
PerfectSquare SRM 620 2013-12-22 Advanced Math 1000 83%
CandidatesSelection SRM 620 2013-12-22 Greedy 500 37%
RandomGraph SRM 620 2013-12-22 Dynamic Programming 1000 27%
PairGame SRM 620 2013-12-22 Search, Simulation 250 83%
ChooseTheBestOne SRM 619 2013-12-22 Dynamic Programming 500 61%
EmployManager SRM 619 2013-12-22 Greedy 1000 43%
GoodCompanyDivOne SRM 619 2013-12-22 Dynamic Programming, Graph Theory 500 34%
SplitStoneGame SRM 619 2013-12-22 Dynamic Programming 250 75%
GoodCompanyDivTwo SRM 619 2013-12-22 Brute Force 250 87%
SimilarSequencesAnother SRM 619 2013-12-22 Dynamic Programming 1000 0%
LongWordsDiv2 SRM 618 2013-12-22 Simple Search, Iteration, String Manipulation 500 65%
LongWordsDiv1 SRM 618 2013-12-22 Advanced Math, Dynamic Programming, Graph Theory 500 94%
WritingWords SRM 618 2013-12-22 Brute Force, Simulation 250 98%
MovingRooksDiv2 SRM 618 2013-12-22 Advanced Math, Dynamic Programming, Graph Theory, Simulation 1000 36%
MovingRooksDiv1 SRM 618 2013-12-22 Advanced Math, Dynamic Programming 1000 21%
Family SRM 618 2013-12-22 Graph Theory 250 83%
SilverbachConjecture SRM 617 2013-12-22 Simple Math 250 87%
MyVeryLongCake SRM 617 2013-12-22 Math 1000 52%
MyLongCake SRM 617 2013-12-22 Math 250 90%
PieOrDolphin SRM 617 2013-12-22 Graph Theory 500 60%
FarStrings SRM 617 2013-12-22 Dynamic Programming, String Manipulation 1000 72%
SlimeXSlimonadeTycoon SRM 617 2013-12-22 Greedy 500 69%
WakingUpEasy SRM 616 2013-12-22 Simulation 250 95%
WakingUp SRM 616 2013-12-22 Simple Math, Simulation 250 53%
ColorfulCoinsEasy SRM 616 2013-12-22 Greedy, Simple Math, Simple Search, Iteration 500 76%