Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
CharmingTicketsEasy SRM 382 2007-12-11 Dynamic Programming 1000 20%
ContiguousSubsequences SRM 382 2007-12-11 Simple Search, Iteration 250 61%
CollectingRiders SRM 382 2007-12-11 Graph Theory 250 72% 500 56%
CharmingTickets SRM 382 2007-12-11 Dynamic Programming, Math 1000 72%
PointsOnACircle SRM 382 2007-12-11 Greedy, Search, Sorting 500 24%
TheNumbersLord SRM 381 2007-12-08 Sorting 1000 16%
TheSquares SRM 381 2007-12-08 Dynamic Programming 1000 3%
TheHomework SRM 381 2007-12-08 Greedy 500 30%
TheDiceGame SRM 381 2007-12-08 Simple Math 250 88% 500 71%
TheBestName SRM 381 2007-12-08 String Manipulation 250 68%
LuckyTicketSubstring SRM 380 2007-12-04 Simple Search, Iteration 250 84%
CompilingDecksWithJokers SRM 380 2007-12-04 Greedy, Search 500 17% 1000 0%
LameKnight SRM 380 2007-12-04 Greedy 250 62% 500 29%
NestedDiamonds SRM 380 2007-12-04 Math, Search 1000 24%
FillBox SRM 379 2007-11-28 Greedy, Simple Math 500 39%
SellingProducts SRM 379 2007-11-28 Simple Search, Iteration 250 78% 500 49%
TVGameWinnings SRM 379 2007-11-28 Brute Force, Simple Search, Iteration 1000 54%
DownloadingFiles SRM 379 2007-11-28 Simulation, String Manipulation, String Parsing 250 89%
TVGame SRM 379 2007-11-28 Advanced Math 1000 30%
TrueStatements SRM 378 2007-11-20 Brute Force 250 83% 500 53%
TwoRotationCypher SRM 378 2007-11-20 Simulation, String Manipulation 250 94%
HanoiState SRM 378 2007-11-20 Recursion, Simulation 1000 48%
TwistyPassages SRM 378 2007-11-20 Graph Theory 1000 12%
SolvePolynomial SRM 378 2007-11-20 Advanced Math 500 13%
PunctuationCleaner SRM 376 2007-11-14 String Manipulation 250 84%
Unjumpers SRM 376 2007-11-14 Greedy 1000 56%
JollyJumpers SRM 376 2007-11-14 Math, Simulation 1000 11%
MarbleMachine SRM 376 2007-11-14 Math, Simulation 500 21%
Trainyard SRM 376 2007-11-14 Search, Simulation 250 70% 500 44%
DivisibleByDigits SRM 375 2007-11-10 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 83% 1000 58%
DukeOnLargeChessBoard SRM 375 2007-11-10 Greedy 1000 44%
MixtureDensity SRM 375 2007-11-10 Simple Math, String Manipulation 250 87%
DukeOnChessBoard SRM 375 2007-11-10 Greedy, Search 500 90%
DateFieldCorrection SRM 375 2007-11-10 Graph Theory, Simple Search, Iteration 500 56%
SyllableSorting SRM 374 2007-11-06 Sorting 250 49% 500 24%
CommercialPlanner SRM 374 2007-11-06 Search 1000 7%
PlayerExtraction SRM 374 2007-11-06 Sorting, String Manipulation 500 92% 1000 73%
HockeyFault SRM 374 2007-11-06 Geometry 250 86%
StringFragmentation SRM 373 2007-10-23 String Manipulation 250 83% 500 55%
RectangleCrossings SRM 373 2007-10-23 Brute Force, Geometry, String Parsing 1000 20%
RoadCrossing SRM 373 2007-10-23 Simple Math, Simulation 500 37%
SpiralConstruction SRM 373 2007-10-23 Dynamic Programming 1000 46%
TheEquation SRM 373 2007-10-23 Brute Force 250 82%
RoadConstruction SRM 372 2007-10-17 Simulation 250 85% 500 55%
DietPlan SRM 372 2007-10-17 String Parsing 250 89%
RadarGuns SRM 372 2007-10-17 Dynamic Programming, Search 1000 46%
RainyDay SRM 372 2007-10-17 Greedy 1000 19%
RoundOfEleven SRM 372 2007-10-17 Dynamic Programming 500 76%
SpiralRoute SRM 371 2007-10-13 Simple Math 250 93% 500 74%
FloodRelief SRM 371 2007-10-13 Graph Theory, Recursion 1000 66%