Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
Deposit Member SRM 485 2010-03-12 Geometry, Search 1000 60%
NumberMagic SRM 484 2010-03-12 Greedy, Math 1000 6%
RabbitNumber SRM 484 2010-03-12 Brute Force, Math 250 87% 500 31%
CubeColoring SRM 484 2010-03-12 Brute Force, Graph Theory 1000 3%
NumberMagicEasy SRM 484 2010-03-12 Simple Search, Iteration 250 91%
PuyoPuyo SRM 484 2010-03-12 Dynamic Programming 500 72%
DigitHoles SRM 483 2010-03-12 Simple Search, Iteration 250 93%
BestApproximationDiv2 SRM 483 2010-03-12 Search, Simple Math 1000 18%
Bribes SRM 483 2010-03-12 Dynamic Programming 500 30%
MovieSeating SRM 483 2010-03-12 Simple Math 500 8%
BestApproximationDiv1 SRM 483 2010-03-12 Simple Search, Iteration 250 64%
Sheep SRM 483 2010-03-12 Greedy, Search, Simulation 1000 2%
AverageAverage Member SRM 482 2010-03-12 Brute Force, Simple Math, Simple Search, Iteration 250 92%
LockersDivTwo Member SRM 482 2010-03-12 Brute Force, Simulation 500 61%
LockersDivOne Member SRM 482 2010-03-12 Brute Force, Simulation 250 76%
HanoiGoodAndBad Member SRM 482 2010-03-12 Recursion, Simple Math, Simulation 500 72%
BaseConfusion Member SRM 482 2010-03-12 Math, Recursion 1000 5%
BalancingAct Member SRM 482 2010-03-12 Dynamic Programming, Search 1000 22%
BatchSystemRoulette SRM 481 2010-03-12 Greedy, Math 500 56%
TicketPrinters SRM 481 2010-03-12 Brute Force, Graph Theory, Search 1000 46%
CircleMarket SRM 481 2010-03-12 Simulation 250 73%
ChickenOracle SRM 481 2010-03-12 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 49% 500 11%
BatchSystem SRM 481 2010-03-12 Greedy 1000 9%
AppleWord SRM 456 2009-12-22 Simple Search, Iteration 250 83%
SilverDistance SRM 456 2009-12-22 Math 250 77% 500 50%
FunctionalEquation SRM 456 2009-12-22 Graph Theory, Math 1000 50%
CutSticks SRM 456 2009-12-22 Greedy, Math 500 55% 1000 16%
MegaSum SRM 454 2009-12-05 Math 1000 18%
NumbersAndMatches SRM 454 2009-12-05 Dynamic Programming 500 82% 1000 25%
WordsGame SRM 454 2009-12-05 Brute Force 500 68%
DoubleXor SRM 454 2009-12-05 Simulation 250 75%
MinimalDifference SRM 454 2009-12-05 Brute Force 250 84%
RandomApple Member SRM 478 2009-12-03 Dynamic Programming, Math 1000 34%
CarrotJumping Member SRM 478 2009-12-03 Math 250 87% 500 61%
KiwiJuiceEasy Member SRM 478 2009-12-03 Simulation 250 97%
KiwiJuice Member SRM 478 2009-12-03 Dynamic Programming, Math 500 64%
RandomAppleEasy Member SRM 478 2009-12-03 Dynamic Programming 1000 17%
SpaceshipEvacuation SRM 476 2009-12-03 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 27%
MatrixShiftings SRM 476 2009-12-03 Simple Search, Iteration 250 84%
FriendTour SRM 476 2009-12-03 Dynamic Programming, Greedy, Math 500 58%
AnagramSplitting SRM 476 2009-12-03 Dynamic Programming 1000 12%
Badgers SRM 476 2009-12-03 Greedy, Simple Search, Iteration, Sorting 250 81% 500 51%
SquaresCovering Member Single Round Match 474 2009-12-03 Dynamic Programming, Geometry, Search 1000 11%
TreesCount Member Single Round Match 474 2009-12-03 Dynamic Programming, Graph Theory 500 74%
RouteIntersection Member Single Round Match 474 2009-12-03 Dynamic Programming, Encryption/Compression 250 90% 500 62%
PalindromesCount Member Single Round Match 474 2009-12-03 Brute Force, Simple Search, Iteration 250 92%
GameWithGraphAndTree Member Single Round Match 474 2009-12-03 Dynamic Programming 1000 51%
ThirteenHard Member SRM 471 2009-12-03 Dynamic Programming, Graph Theory 500 57%
EllysPlaylists Member SRM 471 2009-12-03 Dynamic Programming, String Manipulation 500 80%
PrimeContainers Member SRM 471 2009-12-03 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 86%