Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
ChamberCount Rookie SRM 11 2022-03-24 Brute Force 1000 86%
DecreasingPopulation 2022 HF Final 2022-03-16 Dynamic Programming, Simulation 500 69%
SpecialSquare 2022 HF Final 2022-03-16 Math 1000 0%
AddUmbrella 2022 HF Final 2022-03-16 Brute Force, Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 66%
MatchstickNumbers 2022 HF Final 2022-03-16 Dynamic Programming 1000 83%
DieRollingGame 2022 HF Qual 2022-03-16 Advanced Math 500 64%
EllysBreakout 2022 HF Qual 2022-03-16 Graph Theory, Search 1000 69%
BiggestPaycheck 2022 HF Qual 2022-03-16 Simple Math 250 93%
SlowestNim SRM 825 2022-03-07 Math 500 81%
FalseAbove SRM 825 2022-03-07 Dynamic Programming, Math 1000 66%
FindBob SRM 825 2022-03-07 Brute Force, Simple Search, Iteration 250 61%
OptimalMemoryGame SRM 825 2022-03-07 Brute Force, Simple Search, Iteration 250 37% 500 7%
RollAllOnes SRM 825 2022-03-07 Dynamic Programming, Math 1000 60%
ExactRate SRM 824 2022-02-17 Math, Sorting 250 54% 1000 17%
HorsesGoHome SRM 824 2022-02-17 Graph Theory, Greedy 1000 30%
SeeAllDifferences SRM 824 2022-02-17 Dynamic Programming 500 80%
HopscotchCounting SRM 824 2022-02-17 Dynamic Programming, Math 500 55%
SubtractionGenerator SRM 824 2022-02-17 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 70%
OddSum Rookie SRM 10 2022-02-07 Brute Force 250 98%
EllysPronunciation Rookie SRM 10 2022-02-07 Simple Search, Iteration, String Parsing 500 96%
DevuAndGoodPalindromicString Rookie SRM 10 2022-02-07 Brute Force, String Manipulation 1000 83%
TigerMaster SRM 823 2022-02-01 Graph Theory, Greedy 500 76%
Tigerrymander SRM 823 2022-02-01 Dynamic Programming, Greedy, Math 1000 96%
TigerRiverCrossing SRM 823 2022-02-01 Brute Force, Simple Search, Iteration 500 56%
JumpingTiger SRM 823 2022-02-01 Graph Theory 250 73% 1000 37%
OxToTiger SRM 823 2022-02-01 Brute Force, Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 67%
EllysExpression Rookie SRM 9 2022-01-21 Greedy, Sorting 500 85%
GoodSubstrings Rookie SRM 9 2022-01-21 Dynamic Programming, String Manipulation 1000 43%
TaroBalls Rookie SRM 9 2022-01-21 Simple Search, Iteration 250 79%
RedGreenBlueLight SRM 822 2022-01-16 Math 500 50%
ProbabilisticStreamMinimum SRM 822 2022-01-16 Dynamic Programming, Math, Sorting 250 97% 1000 95%
MakeItDivisible SRM 822 2022-01-16 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 74%
TwoStamps SRM 822 2022-01-16 Brute Force, Simulation 500 86%
Frogs SRM 822 2022-01-16 Sorting 1000 50%
KnapsackTweak SRM 821 2022-01-07 Dynamic Programming 500 70%
CrossPrimesOut SRM 821 2022-01-07 Brute Force, Math 1000 21%
ConnectTheWorld SRM 821 2022-01-07 Graph Theory 1000 46%
AssignPoints SRM 821 2022-01-07 Sorting 250 90%
OneBattleship SRM 821 2022-01-07 Greedy, Math 250 52% 500 5%
SelectFromArrays SRM 820 2021-12-27 Brute Force, Sorting 250 89% 1000 50%
DistanceSumTree SRM 820 2021-12-27 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 50%
LogarithmCircuit SRM 820 2021-12-27 Sorting 500 64%
BannerWithNails SRM 820 2021-12-27 Math 500 76%
NailingABanner SRM 820 2021-12-27 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 68%
MagicTrickWithCuts SRM 819 2021-12-02 Simple Search, Iteration, Sorting 250 65% 1000 14%
PaintballFreeForAll SRM 819 2021-12-02 Dynamic Programming 1000 100%
DecimalCoins SRM 819 2021-12-02 Greedy, Simple Math 250 35%
BinaryTreeAutomaton SRM 819 2021-12-02 Recursion 500 84%
Catchphrase SRM 819 2021-12-02 Brute Force, Simple Search, Iteration 500 51%
PackageSizes Rookie SRM 7 2021-11-25 Dynamic Programming 1000 60%