Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
MedievalCity TCO07 Round 1C 2007-03-07 Graph Theory 1000 52%
Alarmed TCO07 Qual 1 2007-03-07 Geometry, Search 1000 26%
Neaten TCO07 Sponsor 2 2007-03-07 Math, Search, String Manipulation 1000
WordSplit TCO07 Sponsor 2 2007-03-07 Dynamic Programming 500 0%
VotingBloc TCO07 Round 3 2007-03-07 Graph Theory 1000 36%
Destruction TCO07 Round 1A 2007-03-07 Dynamic Programming, Math 1000 83%
TableLabel TCO07 Round 1A 2007-03-07 String Manipulation 500 43%
MemorizingPi TCO07 Sponsor Qual 2007-03-07 Dynamic Programming, Simple Math 500 0%
VegetableGarden SRM 340 2007-02-20 Graph Theory 1000 66%
CsCourses SRM 340 2007-02-20 Graph Theory 500 42% 1000 4%
ProblemsToSolve SRM 340 2007-02-20 Dynamic Programming 250 59% 500 14%
CssPropertyConverter SRM 340 2007-02-20 String Manipulation 250 95%
OnTime SRM 339 2007-02-14 Dynamic Programming, Search, String Parsing 1000 52%
TestBettingStrategy SRM 339 2007-02-14 Dynamic Programming, Recursion, Simple Math 500 81%
BettingStrategy SRM 339 2007-02-14 Simple Search, Iteration, Simulation 250 57%
BusTrip SRM 339 2007-02-14 Simple Search, Iteration, Simulation, String Parsing 250 82% 500 62%
RPSTournament SRM 339 2007-02-14 Graph Theory, Greedy, Search 1000 81%
CakeParty SRM 338 2007-02-07 Greedy, Math 1000 44%
NewOperator SRM 338 2007-02-07 Brute Force, Search 1000 0%
ImprovingStatistics SRM 338 2007-02-07 Brute Force, Simple Math, Simple Search, Iteration 250 56% 500 19%
BinaryIncrementation SRM 338 2007-02-07 Simple Math, String Manipulation 250 95%
RandomSwaps SRM 338 2007-02-07 Dynamic Programming, Math 500 86%
BuildingAdvertise SRM 337 2007-02-03 Search, Sorting 500 60%
CountPalindromes SRM 337 2007-02-03 Dynamic Programming 1000 40%
CardStraights SRM 337 2007-02-03 Search, Sorting 250 55% 500 24%
AnagramList SRM 337 2007-02-03 Math, Recursion 1000 55%
Palindromize2 SRM 337 2007-02-03 Greedy, Search 250 93%
LikelyWord SRM 336 2007-01-25 Math, Search, Sorting 500 22%
MostLikely SRM 336 2007-01-25 Simple Math, Simple Search, Iteration 1000 15%
Shadow SRM 336 2007-01-25 Geometry 1000 27%
ServiceNames SRM 336 2007-01-25 Sorting, String Manipulation 250 76% 500 55%
VowelLatin SRM 336 2007-01-25 String Manipulation 250 96%
RandomFights SRM 335 2007-01-17 Math, Sorting 1000 70%
MinimumVariancePartition SRM 335 2007-01-17 Dynamic Programming, Math, Sorting 1000 47%
ExpensiveTravel SRM 335 2007-01-17 Graph Theory 500 41%
Palindromize SRM 335 2007-01-17 Greedy, Search 250 81%
Multifactorial SRM 335 2007-01-17 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 60% 500 22%
SupermarketDiscount SRM 334 2007-01-13 Brute Force 250 67%
EncodedSum SRM 334 2007-01-13 Math 250 58%
Terrorists SRM 334 2007-01-13 Graph Theory 1000 68%
KnightTour SRM 334 2007-01-13 Simple Math, Simulation 500 84%
ExtendedHappyNumbers SRM 334 2007-01-13 Dynamic Programming, Math 500 78% 1000 15%
ThreeBuses SRM 333 2007-01-04 Geometry, Math 1000 25%
RepeatedPatterns SRM 333 2007-01-04 Greedy 500 10% 1000 0%
BirthNumbersValidator SRM 333 2007-01-04 Simple Math 250 64% 500 33%
ChessboardPattern SRM 333 2007-01-04 Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 93%
Squares SRM 332 2006-12-28 Search, Simple Math 1000 17%
CreatePairs SRM 332 2006-12-28 Greedy, Simple Math, Sorting 250 72% 500 35%
TextStatistics SRM 332 2006-12-28 Brute Force, Simple Math 250 55%
RestoringPolygon SRM 332 2006-12-28 Brute Force, Simple Search, Iteration 500 11%