Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
ColorfulBricks SRM 551 2012-06-05 Simple Search, Iteration 250 78%
EasyConversionMachine SRM 550 2012-06-05 Simple Math 250 79%
ConversionMachine SRM 550 2012-06-05 Dynamic Programming, Math 1000 58%
RotatingBot SRM 550 2012-06-05 Simulation 250 57% 500 13%
CheckerExpansion SRM 550 2012-06-05 Recursion, String Manipulation 500 86%
TopView SRM 550 2012-06-05 Graph Theory, String Manipulation 1000 21%
CosmicBlocks SRM 549 2012-06-05 Brute Force, Dynamic Programming, Graph Theory, Recursion 1000 66%
MagicalHats SRM 549 2012-06-05 Brute Force, Dynamic Programming 500 47%
PointyWizardHats SRM 549 2012-06-05 Geometry, Greedy, Sorting 250 72% 500 29%
BallAndHats SRM 549 2012-06-05 Simple Math 250 77%
OrderOfTheHats SRM 549 2012-06-05 Dynamic Programming 1000 16%
KingdomAndCities SRM 548 2012-06-05 Dynamic Programming 1000 40%
KingdomAndDice SRM 548 2012-06-05 Dynamic Programming, Simulation 500 31%
KingdomAndDucks SRM 548 2012-06-05 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 91%
KingdomAndTrees SRM 548 2012-06-05 Greedy, Search 250 82% 500 31%
KingdomAndPassword SRM 548 2012-06-05 Dynamic Programming 1000 3%
PeriodicTiling TCO12 Championship Round 2012-03-27 Brute Force, Math 500 0%
StRings TCO12 Semifinal 1 2012-03-27 Graph Theory, Greedy, Math 500 80%
DistanceGraph TCO12 Championship Round 2012-03-27 Dynamic Programming, Graph Theory, Greedy, Math 1000
StringSequences TCO12 Wildcard Round 2012-03-27 Dynamic Programming, Math 1000 100%
TheAnimalProgrammingCompetitions TCO12 Semifinal 2 2012-03-27 Dynamic Programming 1000 60%
KnightOfIntegerland TCO12 Wildcard Round 2012-03-27 Math 250 25%
IndependentOfOR TCO12 Semifinal 2 2012-03-27 Greedy, Math, Search 500 60%
FloodFill3D TCO12 Semifinal 1 2012-03-27 Brute Force, Simple Math 250 83%
BallRemoval TCO12 Semifinal 2 2012-03-27 Dynamic Programming 250 90%
YetAnotherNim TCO12 Semifinal 1 2012-03-27 Math, Recursion 1000 66%
PQHulls TCO12 Round 3B 2012-03-27 Geometry, Math, Sorting 1000
ElevenMultiples TCO12 Round 3B 2012-03-27 Dynamic Programming, Math 500 70%
XorGame TCO12 Championship Round 2012-03-27 Simple Search, Iteration 250 33%
CowsMooing TCO12 Round 3A 2012-03-27 Brute Force, Dynamic Programming, Math 1000 66%
ChromaticNumber TCO12 Round 3A 2012-03-27 Graph Theory 250 46%
FoxAndCake TCO12 Round 3A 2012-03-27 Graph Theory 500 45%
ThreePoints TCO12 Parallel Round 2C 2012-03-27 Math, Search 500 100%
GreedyTravelingSalesman TCO12 Parallel Round 2C 2012-03-27 Brute Force, Graph Theory 250 94%
BlurredDartboard TCO12 Round 2B 2012-03-27 Math, Simple Search, Iteration 250 71%
SequenceTransmission TCO12 Round 2B 2012-03-27 Dynamic Programming, Encryption/Compression, Math 1000 50%
HeavyBooks TCO12 Round 2B 2012-03-27 Dynamic Programming, Greedy 500 57%
CucumberWatering TCO12 Round 2A 2012-03-27 Dynamic Programming, Math 500 58%
CrossingTheRiver TCO12 Round 3B 2012-03-27 Dynamic Programming 250 35%
EvenPaths TCO12 Round 2A 2012-03-27 Brute Force, Dynamic Programming, Graph Theory, Math 1000 33%
SwitchesAndLamps TCO12 Round 2A 2012-03-27 Math, Simple Search, Iteration 250 38%
PasswordXGrid TCO12 Round 1C 2012-03-27 Graph Theory, Math 500 85%
PasswordXPalindrome TCO12 Round 1C 2012-03-27 Graph Theory 1000 50%
PasswordXGuessing TCO12 Round 1C 2012-03-27 Brute Force 250 78%
FoxAndDoraemon TCO12 Round 1B 2012-03-27 Dynamic Programming, Math, Search 500 78%
FoxAndPhotography TCO12 Round 1B 2012-03-27 Dynamic Programming, Search 1000 62%
FlattenOut TCO12 Parallel Round 2C 2012-03-27 Simulation 1000 50%
EllysLights TCO12 Round 1A 2012-03-27 Graph Theory 1000 37%
EllysJuice TCO12 Round 1A 2012-03-27 Simple Search, Iteration 250 75%
FoxAndKgram TCO12 Round 1B 2012-03-27 Simple Search, Iteration 250 59%