Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
ResistorFactory TCO19 SRM 742 2018-11-27 Simple Math 250 83% 1000 0%
BirthdayCandy TCO19 SRM 742 2018-11-27 Simple Math 250 87%
Depot TCO19 SRM 742 2018-11-27 Dynamic Programming 1000 50%
NextLuckyNumber 2018 TCO Semi 2 2018-11-14 Brute Force, Simple Math, Simple Search, Iteration 250 100%
Lilypads 2018 TCO Semi 1 2018-11-14 Recursion, Simple Math 250 100%
DominoTilings 2018 TCO Semi 1 2018-11-14 Math 500 75%
BuildTheRoads 2018 TCO Semi 2 2018-11-14 Geometry, Graph Theory 500 80%
RearrangingBoxes 2018 TCO Semi 2 2018-11-14 Greedy 1000
VennDiagrams 2018 TCO Semi 2 2018-11-14 Math 500 50%
Worms 2018 TCO Semi 2 2018-11-14 Dynamic Programming, Math 1000 100%
FillInTheGraph 2018 TCO Semi 1 2018-11-14 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 100%
BalancingTrees 2018 TCO Semi 2 2018-11-14 Dynamic Programming 250 50%
SimpleMathProblemDiv2 TCO19 SRM 741 2018-10-30 Simple Math 500 61%
SimpleMathProblemDiv1 TCO19 SRM 741 2018-10-30 Advanced Math 1000 100%
BoardCoveringDiv2 TCO19 SRM 741 2018-10-30 Simple Search, Iteration 1000 76%
BoardCoveringDiv1 TCO19 SRM 741 2018-10-30 Recursion 500 63%
DigitStringDiv2 TCO19 SRM 741 2018-10-30 Brute Force 250 62%
DigitStringDiv1 TCO19 SRM 741 2018-10-30 Dynamic Programming 250 53%
DieDesign TCO19 SRM 740 2018-10-19 Dynamic Programming, Greedy 500 60%
EvenMatrices TCO19 SRM 740 2018-10-19 Math 1000 75%
GetAccepted TCO19 SRM 740 2018-10-19 Simple Math, Simple Search, Iteration, String Manipulation, String Parsing 250 85%
RainForecast TCO19 SRM 740 2018-10-19 Dynamic Programming 250 50%
LongJumpCompetition TCO19 SRM 740 2018-10-19 Sorting 500 53%
LongPalindromes TCO19 SRM 740 2018-10-19 Dynamic Programming, Math 1000 50%
HungryCowsMedium TCO 19 SRM 739 2018-10-09 Greedy 500 25%
HungryCowsEasy TCO 19 SRM 739 2018-10-09 Brute Force 250 68%
CheckPolygon TCO 19 SRM 739 2018-10-09 Geometry 1000 11%
MakePolygon TCO 19 SRM 739 2018-10-09 Math 1000 45%
ForumPostEasy TCO 19 SRM 739 2018-10-09 Brute Force, String Manipulation, String Parsing 250 65%
ForumPostMedium TCO 19 SRM 739 2018-10-09 String Manipulation, String Parsing 500 77%
LightbulbGame TCO19 SRM 738 2018-09-29 Dynamic Programming, Math 500 88%
DriveTheCarHard TCO19 SRM 738 2018-09-29 Dynamic Programming, Greedy, Math 1000 68%
FindThePerfectTriangle TCO19 SRM 738 2018-09-29 Brute Force, Geometry 250 46%
MovingByPoints TCO19 SRM 738 2018-09-29 Graph Theory 1000 57%
EnergySource TCO19 SRM 738 2018-09-29 Brute Force, Recursion 500 28%
DriveTheCarEasy TCO19 SRM 738 2018-09-29 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 93%
Make737Hard TCO19 SRM 737 2018-09-18 Dynamic Programming, Math 1000 65%
GroupTheNumbers TCO19 SRM 737 2018-09-18 Math 500 25%
AliceAndBobEasy TCO19 SRM 737 2018-09-18 Simple Math 250 75%
SimpleMathProblem TCO19 SRM 737 2018-09-18 Math 1000 12%
AliceAndBobMedium TCO19 SRM 737 2018-09-18 Simple Math 500 50%
Make737Easy TCO19 SRM 737 2018-09-18 Brute Force 250 93%
A0Paper SRM 736 *TCO19* 2018-08-14 Greedy 250 80%
Reroll SRM 736 *TCO19* 2018-08-14 Brute Force, Math, Simulation 500 71%
DigitRotation SRM 736 *TCO19* 2018-08-14 Brute Force, Simple Math 250 85%
Subpolygon SRM 736 *TCO19* 2018-08-14 Advanced Math, Geometry 1000 77%
MinDegreeSubgraph SRM 736 *TCO19* 2018-08-14 Graph Theory, Greedy 500 53%
MazeWithKeys SRM 736 *TCO19* 2018-08-14 Brute Force, Search, Simple Search, Iteration, Simulation 1000 44%
Visitors TCC India 2018 Final 2018-06-29 Dynamic Programming 1000 100%
SimpleDarts TCC India 2018 Qual 2018-06-29 Brute Force, Sorting 250 80%