Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
LiteratureOptimal TCO19 SRM 752 2019-03-04 Greedy, Simple Math 500 0%
TokenDoublingGame TCO19 SRM 752 2019-03-04 Dynamic Programming, Math, Recursion 1000
Literature TCO19 SRM 752 2019-03-04 Dynamic Programming, Recursion 500 0%
PokerRound TCO19 SRM 752 2019-03-04 Math 250 0%
ReconstructNumber TCO19 SRM 752 2019-03-04 Dynamic Programming 250 0% 1000 0%
Hyperbox TCO19 SRM 751 2019-01-09 Brute Force, Math, Simple Search, Iteration 250 75%
AllInclusiveString TCO19 SRM 751 2019-01-09 Dynamic Programming, Graph Theory, String Manipulation 1000 75%
CalkinWilfReversed TCO19 SRM 751 2019-01-09 Math, Simple Search, Iteration 500 62%
CalkinWilf TCO19 SRM 751 2019-01-09 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 92%
HalfGraph TCO19 SRM 751 2019-01-09 Graph Theory 1000 7%
WrongBase TCO19 SRM 751 2019-01-09 Math 500 40%
PurpleSubsequences TCO19 SRM 750 2019-01-09 Dynamic Programming 1000 57%
IdenticalBags TCO19 SRM 750 2019-01-09 Greedy, Math, Search 250 64% 1000 39%
VisitN TCO19 SRM 750 2019-01-09 Greedy, Search, Simple Math 500 32%
LexOrder TCO19 SRM 750 2019-01-09 Brute Force, String Manipulation 250 59%
SimulateBST TCO19 SRM 750 2019-01-09 Simulation, Sorting 500 61%
CountSubarrays TCO19 SRM 749 2019-01-09 Math 1000 18%
TurnOffLightsDiv1 TCO19 SRM 749 2019-01-09 Dynamic Programming, Greedy 1000 25%
TransformBoardDiv2 TCO19 SRM 749 2019-01-09 Simple Search, Iteration 500 18%
TransformBoardDiv1 TCO19 SRM 749 2019-01-09 Graph Theory 500 34%
FightMonsterDiv2 TCO19 SRM 749 2019-01-09 Simple Math 250 82%
FightMonsterDiv1 TCO19 SRM 749 2019-01-09 Simple Math 250 43%
Rectoggle TCO19 SRM 748 2019-01-09 Advanced Math, Dynamic Programming 1000 12%
EraseToGCD TCO19 SRM 748 2019-01-09 Dynamic Programming 250 86% 1000 50%
UnreliableRover TCO19 SRM 748 2019-01-09 Brute Force, Dynamic Programming 500 80%
CopyingHomework TCO19 SRM 748 2019-01-09 Simple Math, Simple Search, Iteration 250 91%
Yllion TCO19 SRM 748 2019-01-09 Simple Math, String Manipulation, String Parsing 500 72%
RochesterSequence TCO19 SRM 747 2019-01-09 Dynamic Programming, Sorting 1000 78%
CycleLength TCO19 SRM 747 2019-01-09 Brute Force, Math, Simple Search, Iteration, Simulation 500 66%
MostFrequentLastDigit TCO19 SRM 747 2019-01-09 Simple Math 250 79% 1000 58%
Sherlock TCO19 SRM 747 2019-01-09 Simple Search, Iteration, String Manipulation 250 60%
TieForMax TCO19 SRM 747 2019-01-09 Dynamic Programming 500 88%
PairProduct TCO19 SRM 746 2019-01-09 Search, Simple Search, Iteration, Sorting 500 10%
KidsInAYard TCO19 SRM 746 2019-01-09 Brute Force 250 85%
FindStringHard TCO19 SRM 746 2019-01-09 String Manipulation 500 72%
ChangeDistances TCO19 SRM 746 2019-01-09 Graph Theory 250 91%
FindStringEasy TCO19 SRM 746 2019-01-09 Dynamic Programming, String Manipulation 1000 24%
SpaceProbes TCO19 SRM 746 2019-01-09 Geometry 1000 18%
ModularQuadrant TCO19 SRM 744 2018-12-13 Math, Simple Search, Iteration 250 75% 1000 26%
ThreePartSplit TCO19 SRM 744 2018-12-13 Simple Math 250 94%
MagicNumbersAgain TCO19 SRM 744 2018-12-13 Simple Search, Iteration 500 67%
UniformingMatrix TCO19 SRM 744 2018-12-13 Greedy, Simple Search, Iteration 500 43%
CoverTreePaths TCO19 SRM 744 2018-12-13 Greedy 1000 44%
ExpectedSum TCO19 SRM 743 2018-12-08 Dynamic Programming 500 75%
MaximizingGCD TCO19 SRM 743 2018-12-08 Search, Simple Math 250 69% 1000 51%
PermuteTheArray TCO19 SRM 743 2018-12-08 Dynamic Programming, Graph Theory 1000 48%
PlayingWithPlanks TCO19 SRM 743 2018-12-08 Greedy, Simple Search, Iteration 250 88%
FriendlyRooks TCO19 SRM 743 2018-12-08 Graph Theory 500 80%
RandomConcat TCO19 SRM 742 2018-11-27 Dynamic Programming, String Manipulation 500 78%
SixteenQueens TCO19 SRM 742 2018-11-27 Brute Force, Greedy, Simple Search, Iteration 500 74%