SRM 720 · 2017-07-25 · by lg5293
Division I
| Points | Problem | Categories | Success Rate | Cases |
|---|---|---|---|---|
| 250 | SumProduct | Search | 96.00% | 108 |
| 500 | DistinctGrid | Advanced Math, Dynamic Programming | 81.00% | 124 |
| 1000 | ExtremeSpanningTrees | Graph Theory | 100.00% | 124 |
Division II
| Points | Problem | Categories | Success Rate | Cases |
|---|---|---|---|---|
| 250 | DistinctGridEasy | Brute Force | 70.00% | 67 |
| 500 | MinProduct | Brute Force | 52.00% | 72 |
| 1000 | RainbowGraph | Dynamic Programming | 12.00% | 70 |
Virtual Contest
Rerun this round against its original field. TopCoder scoring, 75-minute coding phase, and the real competitors replayed as ghosts on the scoreboard.
Sign in to enter a virtual contest.