Connection Status:
Competition Arena > Problems
Problem Archive
ProblemRoundDateCategoriesDiv 1Div 2
Transpose SRM 199 2004-06-16 Graph Theory 1000
RedSquare SRM 198 2004-06-12 Simple Search, Iteration 250 500
Soma SRM 198 2004-06-12 Brute Force, Geometry 1000
DungeonEscape SRM 198 2004-06-12 Graph Theory 500
ComplexIntegers SRM 198 2004-06-12 Advanced Math 1000
Reppity SRM 198 2004-06-12 Brute Force 250
QuickSums SRM 197 2004-06-02 Dynamic Programming 1000
Paths SRM 197 2004-06-02 Graph Theory 500
GeneralChess SRM 197 2004-06-02 Simple Search, Iteration 250 500
WaterBot SRM 197 2004-06-02 Graph Theory 1000
Education SRM 196 2004-05-27 Math 250
Lister SRM 196 2004-05-27 Dynamic Programming, String Manipulation 1000
ClapLight SRM 196 2004-05-27 Brute Force 250 500
WaterLevel SRM 196 2004-05-27 Math 1000
Assemble SRM 196 2004-05-27 Dynamic Programming 500
ChangeOptimizer SRM 195 2004-05-18 Advanced Math 1000
ChangePurse SRM 195 2004-05-18 Advanced Math 1000
SimpleIO SRM 195 2004-05-18 Graph Theory 500
FanFailure SRM 195 2004-05-18 Greedy 250 500
Rounder SRM 195 2004-05-18 Math 250
IslandFerries SRM 194 2004-05-15 Graph Theory 1000
ThirtyOne SRM 194 2004-05-15 String Parsing 250 500
OddsandEvens SRM 194 2004-05-15 Math 500
DiskScheduler SRM 194 2004-05-15 Brute Force 1000
ShortBooleanExp SRM 193 2004-05-05 Simple Math, String Parsing 500
ConquerMap SRM 193 2004-05-05 Simulation 1000
CRTFun SRM 193 2004-05-05 Brute Force, Simple Math 250 500
DungeonBuilder SRM 193 2004-05-05 Graph Theory 1000
BigCube SRM 192 2004-04-27 Math 500
SquarePoints SRM 192 2004-04-27 Geometry 1000
DigitMultiples SRM 192 2004-04-27 Brute Force, Simple Math 250
EigenVector SRM 192 2004-04-27 Brute Force, Math 500 1000
BoxLoader SRM 192 2004-04-27 Simple Math 250
MagicianTour SRM 191 2004-04-24 Dynamic Programming, Graph Theory 1000
PolicePair SRM 191 2004-04-24 Brute Force 500
VolumeGuess SRM 191 2004-04-24 Brute Force 250 500
CuboidJoin SRM 191 2004-04-24 Geometry, Math 1000
BettingMoney SRM 191 2004-04-24 Simple Math, Simulation 250
Homomorphism SRM 190 2004-04-06 Brute Force, String Manipulation 1000
AlienMultiplication SRM 190 2004-04-06 Recursion, Search 500
Hangman SRM 190 2004-04-06 String Manipulation 250 500
SquareFree SRM 190 2004-04-06 Advanced Math 1000
ScoringEfficiency SRM 190 2004-04-06 Simple Math, Simulation 250
Mortgage SRM 189 2004-03-31 Math, Search 1000
CutoffRounder SRM 189 2004-03-31 Math 250
ScheduleResources SRM 189 2004-03-31 Dynamic Programming 500
Display SRM 189 2004-03-31 Math 250 500
BlueMoons SRM 189 2004-03-31 Math, Simulation 1000
PolynomialMultiplier SRM 188 2004-03-25 Math, String Parsing 1000
Percents SRM 188 2004-03-25 Brute Force, Math 250 500